
| 社長挨拶 | |||
| 企業理念 | |||
| 品質方針 | |||
| 沿革 | |||
| └昭和20年代の詳細 | |||
| 所在地 | |||
| ├ MAP(本社) | |||
| ├ 詳細(本社) | |||
| ├ MAP(甲府工場) | |||
| └ 詳細(甲府工場) | |||
| ├ MAP(テクノセンター) | |||
| └ 詳細(テクノセンター) | |||
| 新製品情報 | |
| 鉄道 | |
| 車両 | |
| 交通 | |
| 標識 | |
| ガス |
| LED形交通信号灯器 薄型タイプ | |||
| LED形交通信号灯器 厚型タイプ | |||
| U形交通信号制御機 U形/UC形/UC押しボタン式 | |||
| 押しボタン箱 | |||
| 歩行者用待時間表示装置 | |||
| 歩行者用音響案内装置 | |||
| 音響式視覚障害者用交通信号機付加装置 | |||
| 内部照明式標識板 アクリル式/繊維シート式 | |||
| 内部照明式標識板 繊維シート取付枠 | |||
| 内部照明式標識板 外照式灯具 | |||
| 内部照明式標識板 遠方照明式灯具 | |||
| 中央線変移システム 3可変標識板 | |||
| 中央線変移システム 道路発光鋲 | |||
| 汎用都市ガス検知警報器 TGZU | |||
| 汎用都市ガス検知警報器 SVX-2B | |||
| 高濃度ガス検知器 STG-B | |||
| ディーゼル動車 押棒形 DCSA22 | |||
| ディーゼル動車 押棒形 DCSA44 | |||
| ディーゼル動車 引棒形 DCSA47B | |||
| ディーゼル動車 引棒形 DCSA122 | |||
| ディーゼル動車 引棒形 DCSA261A | |||
| 貨車 押棒形 SA-20A/B | |||
| 貨車 引棒形 SA-1/HA-1 | |||
| 貨車 引棒形 UHA-3R | |||
| 貨車 引棒形 UHA-4R | |||
| 貨車 引棒形 UHA-1R/2R/1R1/2R1 | |||
| レールパス 押棒形 RBSA34 | |||
| ショールーム | |||
| 開通式/一般公開 | |||
| ISO認証取得 | |||
| 踏切警報機目次 | |||
| ├ 柱 | |||
| ├ 警報灯 | |||
| ├ 警報音発生器 | |||
| ├ 警標 | |||
| ├ 方向指示器 | |||
| ├ 操作器 | |||
| ├ 警報機(旅客通路用) | |||
| ├ 警報器(集合形) | |||
| ├ 折損防止器 | |||
| ├ しゃ断桿 | |||
| 特殊信号発光機目次 | |||
| ├ 発光機(普通型/融雪形) | |||
| ├ 制御器 | |||
| ├ 点滅形-接続箱(普通型/融雪形) | |||
| ├ 点滅形-支持柱取付金具(信号機柱/電架柱用) | |||
| ├ 回転形-発光機 | |||
| └ 回転形-制御器 | |||
| 踏切バックアップ装置目次 | |||
| ├ 地上子 | |||
| ├ 地上子取付金具 | |||
| ├ 受信機5形4形 | |||
| └ 故障検知受信器 | |||
| 信号機目次 / 色灯信号機LED形 | |||
| ├ @多灯形色灯信号機(LED-3A形)(LED-3A1形) (LED-3B形)(LED-3B1形) |
|||
| ├ 電球形 | |||
| └ 防雪フード | |||
| 信号機目次 / 電気入換信号機LED形 | |||
| ├ 電気入換信号機LED形 | |||
| ├ 電球形 | |||
| ├ B入換信号機識別標識(LED形 | |||
| ├ 中継信号機 | |||
| ├ 進路予告機 | |||
| ├ 手信号代用器 | |||
| ├ 誘導信号機(灯列式) | |||
| ├ 誘導信号機(色列式) | |||
| ├ 限界表示灯 | |||
| ├ 移動禁止合図器 | |||
| └ 押しボタン箱(30V/100V) | |||
| 進路表示機目次 | |||
| ├ 入換多進路 | |||
| ├ 多進路 | |||
| ├ 入換標識(線路表示式) | |||
| ├ 進路2進路 | |||
| └ 進路3進路 | |||
| ATS装置目次 | |||
| ├ ATS小形地上子 | |||
| ├ S(小型) | |||
| ├ S(大型) | |||
| ├ Ps | |||
| ├ 取付金具 | |||
| ├ P取付金具 | |||
| └ 接続箱 | |||
| 転てつ装置目次 | |||
| ├ YS電気転てつ機 | |||
| ├ 転換鎖錠器 | |||
| ├ 防凍器 | |||
| ├ 回路制御器 | |||
| └ ポイントリバー | |||
| 軌道回路目次 | |||
| ├ インピーダンスボンド(オイルレス形) | |||
| ├ 油冷式 500A/1000A | |||
| ├ 共振コンデンサ | |||
| └ オプション品アリ(中性リード線等) | |||
| トランス目次 | |||
| ├ 信号灯トランス | |||
| ├ トランス | |||
| ├ 軌道信号灯 | |||
| ├ 信号灯 | |||
| ├ 中継 | |||
| └ 絶縁 | |||
| 列車非常停止装置目次 | |||
| ├ スイッチ | |||
| ├ スイッチ スイッチ(埋込防水形) | |||
| ├ スイッチ 監視盤(4回路/8回路) | |||
| └ スイッチ 警報機(両面) | |||
| 検出器目次 | |||
| ├ 定常状態監視システム構内信号機センサ | |||
| ├ CTセンサ | |||
| ├ センサーケーブル | |||
| ├ アースセンサ | |||
| ├ 断芯検出器 | |||
| ├ 断線検出器 | |||
| └ 接地検出器 | |||
| 試験器目次 | |||
| ├ 地上子試験器 | |||
| ├ 踏切バックアップチェッカー | |||
| ├ QRチェッカー | |||
| ├ 相確認計2形 | |||
| └ 検測車 | |||
| 配電盤目次 | |||
| ├ 配電盤 | |||
| └ 分電盤 | |||